当前位置: 首页>>新闻中心>>通知公告>>正文
【 字体:

2026年外国语学院复试综合成绩公示

发布时间:2026年03月31日  1  浏览次数:[]

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           


排名 考生编号 姓名 专业 初试成绩 复试成绩 总成绩
(初试+复试)
思想政治理论 翻译硕士(英语) 翻译基础(英语) 汉语写作与百科知识 总成绩 英语听说 专业知识 综合能力 总成绩
1 104856160551009 宋凝语 翻译(英语笔译方向) 65 80 120 134 399 17.2 36.4 36 89.6 82.74
2 104856160551029 蔺卿华 翻译(英语笔译方向) 63 87 117 120 387 17.6 35.8 35.4 88.8 80.82
3 104856160551010 高明洁 翻译(英语笔译方向) 72 68 122 131 393 16.4 32.8 34.8 84 80.22
4 104856160551004 李佳宇 翻译(英语笔译方向) 67 76 125 128 396 18 33 30.8 81.8 79.98
5 104856160551027 王亚楠 翻译(英语笔译方向) 69 74 115 122 380 19 33.2 36.2 88.4 79.72
6 104856160551023 张欣 翻译(英语笔译方向) 71 81 114 125 391 16.2 32.6 32.6 81.4 79.16
7 104856160551024 胡云斐 翻译(英语笔译方向) 64 71 121 122 378 17.2 33.6 34.8 85.6 78.6
8 104856160551020 王翔 翻译(英语笔译方向) 71 68 115 126 380 17.2 33.6 32.4 83.2 78.16
9 104856160551026 黄鑫 翻译(英语笔译方向) 56 70 112 129 367 17.4 34.6 35.8 87.8 77.72
10 104856160551013 曲潜洋 翻译(英语笔译方向) 61 75 116 124 376 16 33.4 33.8 83.2 77.6
11 104856160551015 司念 翻译(英语笔译方向) 62 76 118 127 383 15.4 32 31 78.4 77.14
12 104856160551028 朱婉茹 翻译(英语笔译方向) 63 62 115 127 367 16.6 34 34.8 85.4 77
13 104856160551011 刘琪莉 翻译(英语笔译方向) 70 65 120 132 387 16.2 29.2 27.4 72.8 76.02
14 104856160551003 陈晓雪 翻译(英语笔译方向) 65 69 114 112 360 17 33.6 34 84.6 75.78
15 104856160551025 李坦然 翻译(英语笔译方向) 69 72 120 124 385 15.2 28.2 29.4 72.8 75.74
16 104856160551002 庞梦茹 翻译(英语笔译方向) 67 76 115 117 375 15.8 29.6 28.4 73.8 74.64
17 104856160551005 邢一方 翻译(英语笔译方向) 56 71 121 122 370 16.2 30.4 28.8 75.4 74.42
18 104856160551017 李子安 翻译(英语笔译方向) 67 64 102 122 355 15.4 31.6 30.8 77.8 73.04
19 104856160551012 王影娇 翻译(英语笔译方向) 58 71 122 113 364 14.8 26.6 24.4 65.8 70.7

联系人:魏老师61910052
申诉受理联系联系人:许老师61912075
研究生处联系电话:0371-61912520
电子邮箱:yzb@zua.edu.cn
校纪委监督电话:0371-61912610

外国语学院招生工作领导小组
                                                                                          2026年3月31日

 

回到顶部 | 打印本页 | 关闭窗口

郑州航院 外国语学院 2001-2023 版权所有