2023年外国语学院硕士研究生复试综合成绩公示
    发布时间:2023年04月04日  1  浏览次数:[] 
    
    
一、英语笔译(计划招生35人)
 
  
   
    | 序号 | 姓名 | 考生编号 | 专业 | 初试成绩 | 复试总成绩 | 综合成绩 |  | 
   
    |  | 
   
    | 1 | 范延* | 104853130551022 | 英语笔译 | 439 | 94.20  | 89.72 |  | 
   
    | 2 | 王奇* | 104853130551021 | 英语笔译 | 420 | 91.60  | 86.28 |  | 
   
    | 3 | 张语* | 104853130551053 | 英语笔译 | 414 | 91.80  | 85.5 |  | 
   
    | 4 | 侯宇* | 104853130551091 | 英语笔译 | 418 | 89.60  | 85.4 |  | 
   
    | 5 | 曾* | 104853130551084 | 英语笔译 | 416 | 90.00  | 85.24 |  | 
   
    | 6 | 张一* | 104853130551080 | 英语笔译 | 413 | 89.00  | 84.52 |  | 
   
    | 7 | 赵文* | 104853130551088 | 英语笔译 | 409 | 90.80  | 84.5 |  | 
   
    | 8 | 李兆* | 104853130551073 | 英语笔译 | 403 | 93.00  | 84.32 |  | 
   
    | 9 | 赵彦* | 104853130551079 | 英语笔译 | 412 | 88.20  | 84.14 |  | 
   
    | 10 | 温家* | 104853130551083 | 英语笔译 | 412 | 87.20  | 83.84 |  | 
   
    | 11 | 王盼* | 104853130551062 | 英语笔译 | 413 | 86.20  | 83.68 |  | 
   
    | 12 | 邱妍* | 104853130551002 | 英语笔译 | 410 | 85.40  | 83.02 |  | 
   
    | 13 | 刘* | 104853130551034 | 英语笔译 | 412 | 83.40  | 82.7 |  | 
   
    | 14 | 程* | 104853130551033 | 英语笔译 | 409 | 84.60  | 82.64 |  | 
   
    | 15 | 张* | 104853130551005 | 英语笔译 | 402 | 85.40  | 81.9 |  | 
   
    | 16 | 潘思* | 104853130551082 | 英语笔译 | 400 | 85.80  | 81.74 |  | 
   
    | 17 | 马佳* | 104853130551052 | 英语笔译 | 392 | 89.20  | 81.64 |  | 
   
    | 18 | 马苗* | 104853130551086 | 英语笔译 | 399 | 85.80  | 81.6 |  | 
   
    | 19 | 刘小* | 104853130551007 | 英语笔译 | 402 | 83.60  | 81.36 |  | 
   
    | 20 | 徐湘* | 104853130551003 | 英语笔译 | 403 | 82.00  | 81.02 |  | 
   
    | 21 | 张晓* | 104853130551063 | 英语笔译 | 391 | 87.60  | 81.02 |  | 
   
    | 22 | 孔淑* | 104853130551065 | 英语笔译 | 397 | 84.60  | 80.96 |  | 
   
    | 23 | 孙统* | 104853130551090 | 英语笔译 | 384 | 89.40  | 80.58 |  | 
   
    | 24 | 刘玫* | 104853130551014 | 英语笔译 | 390 | 86.20  | 80.46 |  | 
   
    | 25 | 李* | 104853130551037 | 英语笔译 | 395 | 83.20  | 80.26 |  | 
   
    | 26 | 李卓* | 104853130551043 | 英语笔译 | 370 | 93.80  | 79.94 |  | 
   
    | 27 | 张可* | 104853130551075 | 英语笔译 | 381 | 87.20  | 79.5 |  | 
   
    | 28 | 金钰* | 104853130551089 | 英语笔译 | 371 | 90.80  | 79.18 |  | 
   
    | 29 | 马昕* | 104853130551038 | 英语笔译 | 394 | 80.00  | 79.16 |  | 
   
    | 30 | 吴文* | 104853130551012 | 英语笔译 | 390 | 81.60  | 79.08 |  | 
   
    | 31 | 申长* | 104853130551036 | 英语笔译 | 389 | 81.80  | 79 |  | 
   
    | 32 | 王* | 104853130551076 | 英语笔译 | 386 | 83.00  | 78.94 |  | 
   
    | 33 | 刘鑫 | 104853130551078 | 英语笔译 | 388 | 81.80  | 78.86 |  | 
   
    | 34 | 刘婧* | 104853130551046 | 英语笔译 | 403 | 74.00  | 78.62 |  | 
   
    | 35 | 张昱* | 104853130551040 | 英语笔译 | 366 | 90.80  | 78.48 |  | 
   
    | 36 | 高韵* | 104853130551066 | 英语笔译 | 377 | 84.00  | 77.98 |  | 
   
    | 37 | 刘乃* | 104853130551077 | 英语笔译 | 379 | 82.80  | 77.9 |  | 
   
    | 38 | 何韵* | 104853130551032 | 英语笔译 | 379 | 81.80  | 77.6 |  | 
   
    | 39 | 艾亚* | 104853130551045 | 英语笔译 | 378 | 79.80  | 76.86 |  | 
   
    | 40 | 张* | 104853130551039 | 英语笔译 | 382 | 77.20  | 76.64 |  | 
   
    | 41 | 王宇* | 104853130551064 | 英语笔译 | 375 | 80.20  | 76.56 |  | 
   
    | 42 | 孙芳* | 104853130551013 | 英语笔译 | 387 | 73.00  | 76.08 |  | 
   
    | 43 | 蒋紫* | 104853130551031 | 英语笔译 | 408 | 62.80  | 75.96 |  | 
   
    | 44 | 付建* | 104853130551042 | 英语笔译 | 387 | 70.80  | 75.42 |  | 
   
    | 45 | 汤倩* | 104853130551029 | 英语笔译 | 384 | 71.20  | 75.12 |  | 
   
    | 46 | 李* | 104853130551056 | 英语笔译 | 372 | 74.80  | 74.52 |  | 
   
    | 47 | 常媛* | 104853130551027 | 英语笔译 | 384 | 68.60  | 74.34 |  | 
   
    | 48 | 徐一* | 104853130551071 | 英语笔译 | 365 | 75.00  | 73.6 |  | 
   
    | 49 | 海盼* | 104853130551019 | 英语笔译 | 376 | 67.40  | 72.86 |  | 
   
    | 50 | 王* | 104853130551054 | 英语笔译 | 366 | 68.00  | 71.64 |  | 
   
    | 51 | 曹毓* | 104853130551028 | 英语笔译 | 367 | 65.80  | 71.12 |  | 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 二、联系方式
1. 学院联系方式:
联系人:魏老师
联系电话:0371-61910021
2. 学院申诉联系方式:
联系人:许老师
联系电话:0371-61912075
3. 校研招办联系方式
联系人:唐老师
联系电话:0371-61912520
4. 校纪委监督电话:
0371-61912610
三、公示日期
2023年4月4日-2023年4月6日
 
外国语学院研究生招生工作领导小组
           2023年4月4日